Unknown
Jumat, 02 Desember 2011
Harga OTR Untuk Kota & Kab. Bandung |
Model | Transmission | Harga |
Harga Ford Fiesta Hatcbac 5D
|
Fiesta Style 1.4L MT | Manual | Rp. 184,000,000 |
Fiesta Trend 1.4L MT | Manual | Rp. 196,000,000 |
Fiesta Trend 1.4L AT | Autometic | Rp. 206,000,000 |
Fiesta Sport 1.6L MT | Manual | Rp. 220,800,000 |
Fiesta Sport 1.6L AT | Autometic | Rp. 230,900,000 |
Fiesta Sport 1.6L AT AVP LTD | Autometic | Rp. 240,900,000 |
Harga Ford Fiesta Sedan 4D |
Fiesta Trend 1.4L MT | Manual | Rp. 221,400,000 |
Fiesta Sport 1.6L AT | Autometic | Rp. 248,500,000 |
Harga Ford Everest |
Everest TDCi 4x2 XLT MT | Manual | Rp. 355,300,000 |
Everest TDCi 4x2 XLT AT | Autometic | Rp. 370,200,000 |
Everest TDCi 4x2 LTD AT | Autometic | Rp. 387,000,000 |
Everest TDCi 4x4 XLT MT | Manual | Rp. 439,700,000 |
Harga Ford Escape |
Escape 2.3 XLT AT | Autometic | Rp. 335,800,000 |
Escape 2.3 Limited AT | Autometic | Rp. 352,400,000 |
Harga Ford Focus Hatcbac 5D |
Focus 1.6S Trend AT | Autometic | Rp. 328,900,000 |
Focus Sport 2.0S AT | Autometic | Rp. 353,000,000 |
Harga Ford Focus Sedan 4D |
Focus 1.6S Trend AT | Autometic | Rp. 342,500,000 |
Focus Titanium 2.0S AT | Autometic | Rp. 373,000,000 |
Harga All-New Ranger |
SC BASE 2.2L TDCI-M | 4×4 MT Manual | Rp. 258,500,000 |
RAP XL 2.2L TDCI-M | 4×4 MT Manual | Rp. 268,500,000 |
DC XLT 2.2L TDCI-H Hi Reader | 4×2 MT Manual | Rp. 309,500,000 |
DC XLT 2.2L TDCI-H Hi Reader | 4×2 AT Autometic | Rp. 319,500,000 |
DC BASE 2.2L TDCI-M | 4×4 MT Manual | Rp. 314,000,000 |
DC XLS 2.2L TDCI-H | 4×4 MT Manual | Rp. 335,000,000 |
DC XLT 2.2L TDCI-H | 4×4 MT Manual | Rp. 358,000,000 |
DC WILDTRAK 2.2L TDCI-H | 4×4 MT Manual | Rp. 389,000,000 |
- Harga Di atas Sudah termasuk BBN tahun 2012 Untuk Kodya Dan kabupaten Bandung
- Harga Di atas tidak terikat sewaktu-waktu dapat berubah dengan tanpa pemberitahuan lebih dulu
- Harga berlaku per tanggal 3 Agustus 2012
- Harga belum termasuk kenaikan BBN Progresif Untuk Unit ke 2 Dst.
Baca yang lain