Ford Everest
Ford Everest Bandung |
Sebuah Kendaraan Yang Kokoh dan kekar Tersirat Pada Sebuah Desain Ford Everest Ini, sehingga Sebuah Tagline yang tersemat Pada Ford Everest Ini sangat-sangat Pantas Sekali Untuk di sandang Pada Mobil jenis Kendaraan Real SUV Premium ini, Sebagai Mana Telah banyak Di ketahui Bawa Ford Everest Ini di juluki Sebagai kendaraan Real suv Premium yang didaulat Degan Tag line “Tought & Dominan”.
Kesan kokoh Tanguh Ini di aplikasikan Pada Desain Eksterior Ford Everest Yang memiliki Karakter sang Petualang yang siap Melahap Berbagai Medan dengan kultur Ekstrim sekalipun, Dengan Desain Kap Mesin Yang didesain Selayaknya Kubah Hal ini Menambah Kesan Kokoh yang dipancarkan Oleh Kendaraan real SUV Premium ini Apalagi ditambah dengan Desain Gril Palang tiga beserta Tata Letak lampu Yang menyiratkan Sebuah Tatapan Yang tajam yang tentunya Hal ini Menambah sebuah aksen Nilai Kegagahan Dan Ketanguhan Mobil Ford Everest Bandung ini.
Seperti Yang telah Banyak Khalayak Ketahui Bahwa Mobil –Mobil merek ford ini Memiliki struktur yang telah terkenal Akan Kekuatan, Agresifitas Serta Ke eklusifanya, Begitupun Pada Desain Ford Everest Ini akan Anda Temukan Semuanya itu baik Dari segi Eksterior Dan Juga Eksterior Ford Everest ini.
Ford Motor Indonesia (FMI) Membekali Ford Everest Ini dengan Tipe mesin Duratoq 2.5 L Diesel dengan 4 silinder 16-Valve DOHC TDCi (Turbo Direct injection Commonrail Whit Intercooler) dengan Tranmisi 5 Percepatan Baik Pada Tranmisi Manual dan Juga Tranmisi Autometic, Dengan Bekal Kapsitas Mesin 2.500 cc serta teknologi Mesin TDCi yang dilengkapi dengan VGT (Variable Geometrik Turbo) Menjadikan Ford Everest Ini begitu Bertenaga Baik di RPM rendah apalagi RPM tinggi, Dengan Kapastas Mesin 2.500 Cc mesin ini mampu menghasilkan Tenaga 143 PS atau setara dengan 105 KW dengan Torsi Maksimum 33.7 kg Merupakan torsi terbesar di kelasnya, Selain Kapsitas Mesin Yang mumpuni Yakni di 2.500 Cc, ford Everest Ini juga di bekali dengan Sitem Mesin TDCi (Turbo Direct injection Commonrail Whit Intercooler) Sehingga Di suasana Apapun Ford everest ini akan tetap Bertenaga Baik di Cuaca Yang panas Sekalipun Karena Everest Ini Telah Di bekali Intercooler Di Dalamnya, Selain TDCi Tadi Everest ini Juga Di bekali sebuah teknologi VGT (Variable geometri turbo) Sehingga Ford Everest Ini Akan tetap bertenaga dengan Bekerjanya Sitem VGT ini Baik Di RPM tinggi Atupun RPM Rendah, Karena Dengan system VGT ini disinyalir akan dapat mengurangi Lag Pada turbocharger sehingga Kendaraan anda Akan tetap responsive Dan superior Powernya di tiap tingkatan RPM dengan Cara Kurva Torsi Yang diperbesar pada saat RPM rendah sekalipun.
Tentang Teknologi Dan fitur Fitur Yang disematkan Pada Mobil Ford ini Sebanding dengan Nilai Yang akan sobat Keluarkan, Dengan Kekuatan Yang ditimbulkan serta Tenaga Dan Performa yang dihasilkanya akan Memuaskan anda Sebagai Pemilik Mobil ini karena Ford everest ini Akan Mengantarkan anda Kemanapun Menembus arena seperti apapun Bahkan Area ekstrim Layaknya Of Road sekalupun.
Banyak Pilihan Warna Yang disediakan Ford Motor Indonesia Yang dapat anda Pilih yang tentunya sesui dengan Karkter serta Keingnan anda, Disediakan juga 4 Tipe Pilihan Tipe Model Yang dapat anda Pilih Pada Ford Everest ini Seprti Tipe Everest TDCi 4x2 MT XLT, Everest TDCi 4x2 AT XLT, Everest TDCi 4x4 MT 10-S dan Everest TDCi 4x2 AT LTD.
Sooo… Bagi anda Yang saat ini sedang Mencari Kelas SUV Premium Ford everest Akan sangat Cocock untuk anda Pilih Sebagai Mobil yang akan siap Mendampingi anda di setiap Suasana, Yang siap Menemani anda menembus berbagai Rintangan yang akan Menghadang anda disetiap Kesempatan.
Nah Itulah salah satu varian Dari Produk Ford Yang Dipersembahkan Untuk anda sebagai Kelas Mobil Premium Real SUV yang pantas Untuk Menamani anda, Dan Jika Sobat Memiliki Kerabat, teman Dan handai Tolan Saudara Sobat Yang saat ini sedang Mencari Mobil dengan Kelas lain, Ford Memiliki Kelas lainya Yang dapat sobat Referensikan Untuk di Milikinya, Yang tentunya Produk Merek Ford ini akan setia Menjaga, Menemani setiap Aktifitas Keseharianya.
Ford Motor Indonesia (FMI) Memiliki Kelas dan Varian Lainya selain Kelas Real Premium SUV yang telah disebutkan Tadi di atas Yang diantaranya Adalah Kelas Sedan Dan Hatchback yang ford Motor aplikasikan Pada Ford Focus Bandung atau Kelas yang lebih Ekstrim Dengan Kelas Pic Up Yang dapat digunakan sebagai Kendaraan yang stylis Dan juga Niaga Komersil yang di aplikasikan Pada Ford Ranger Bandung Yang informasi Lengkapnya Dapat sobat kunjungi Atau referensikan Pada Tautan Tersebut diatas untuk Mengetahui Lebih detail Tentang Informasinya Seperti, Harga, Spesifikasi, Pilihan Tipe atau Model Dan juga Pilihan warna yang disediakan Informasinya Di halaman tersebut.
Tab Content 1a Tab Content 1b Tab Content 1c Tab Content 1d
Tab Content 2 a
Tab Content 2 b
Tab Content 2 c
Tab Content 2 d
Tab Content 3a
Tab Content 3b
Tab Content 3c
Tab Content 3d
Tab Content 4a
Tab Content 4b
Tab Content 4c
Tab Content 4d
Spesifikasi Ford Everest
Dimensions & Weight | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Overall Length (mm) | 5060 | 5060 | 5060 | 5,060 |
Overall Width (mm) | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
Overall Height (mm) | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
Wheelbase (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2590 | 2616 | 2706 | 2616 |
Curb Weight (kg) | 1879 | 1905 | 1995 | 1905 |
Turning Radius (mm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Front Tread (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1485 |
Rear Tread (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 |
Clearance Height (mm) | 210 | 210 | 210 | 213 |
Seating Capacity | 7 | 7 | 10 | 7 |
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Type | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler |
Displacement (cc) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Bore x Stroke (mm) | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 |
Fuel Supply System | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo |
Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Drive Train | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Limited Slip Differential | N/A | N/A | Std | N/A |
Transmission Type | 5 Speed Manual | 5 Speed Automatic | 5 Speed Manual | 5 Speed Automatic |
1st Gear Ratio | 4.294 | 3.220 | 4.294 | 3.220 |
2nd Gear Ratio | 2.413 | 2.290 | 2.413 | 2.290 |
3rd Gear Ratio | 1.491 | 1.550 | 1.491 | 1.550 |
4th Gear Ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5th Gear Ratio | 0.800 | 0.710 | 0.800 | 0.710 |
Final Gear Ratio | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.727 |
Rev Gear Ratio | 3.391 | 3.070 | 3.391 | 3.070 |
Drive System | 2 WD | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
Performance | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Maximum Power (Kw/rpm) | 143 (105) / 3500 | 143 (105) / 3500 | 143 (105) / 3500 | 143 (105) / 3500 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 33.7 (330) / 1800 | 33.7 (330) / 1800 | 33.7 (330) / 1800 | 33.7 (330) / 1800 |
Chassis & Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Steering Type | Rack & Pinion with Power Steeringsing | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering |
Brake Type (Front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake Type (Rear) | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV |
Suspension Type (Front) | Independent Double Wishbone | Independent Double Wishbone | Independent Double Wishbone | Independent Double Wishbone |
Suspension Type (Rear) | Rigid Leaf Spring with Stabilizer | Rigid Leaf Spring with Stabilizer | Rigid Leaf Spring with Stabilizer | Rigid Leaf Spring with Stabilizer |
Tires & Wheels | 245/ 70 R16 & Alloy Wheel 16" | 245/ 70 R16 & Alloy Wheel 16" | 245/ 70 R16 & Alloy Wheel 16" | 255/ 60 R18 & Alloy Wheel 18" (New Design)) |
Comfort & Convenience | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
2nd Row & 3rd Row Headlining A/C Vents | Std | Std | Std | Std |
Audio Panel | Molten Metal | Molten Metal | Molten Metal | Piano Black |
Audio Steering Switch | Std | Std | Std | Std |
Auto Cruiser (Cruiser Control) | N/A | Std | N/A | Std |
Blind Sport Mirror | Std | Std | Std | Std |
Decoration Panel | Molten Metal | Molten Metal | Molten Metal | Density Line |
Door scuff plate | N/A | N/A | N/A | Std |
Door Trimp | Mold + Velour Insert | Mold + Velour Insert | Mold + Velour Insert | Mold + Vynil + Density Line |
Footwell Lights | Std | Std | Std | Std |
Forward Facing, Flat Folding & Removable Row Seat | Std | Std | Std | Std |
Front Decal | Std | Std | Std | Std |
Front Skid Plate | Std | Std | Std | with Silver |
GPS | Std | Std | N/A | Std |
Head Rest Monitor | Std | Std | N/A | Std |
High Mount Stop Lamp | Std | Std | Std | Std |
Illuminated Scuff Plate | Std | Std | Std | Std |
Integrated Dome Lamp with Map Light | Std | Std | Std | Std |
Interior Color | Basalt | Basalt | Basalt | Basalt |
Leather -Covered Shift Knob & Steering Wheel | Std | Std | Std | Std |
Portable Ash Cup | Std | Std | Std | Std |
Rear Deffoger | Std | Std | Std | Std |
Rear Parking Senssor | Std | Std | Std | Std |
Rear Skidplate | Std | Std | Std | Std |
Rear Spoiler | Std | Std | Std | Std |
Rear View Camera | N/A | N/A | N/A | Std |
Seat Material | Std | Std | N/A | Std |
Side Body Claddings | Std | Std | Std | Std |
Side Mirror With Turn Indicator | Std | Std | Std | Std |
Sport Pedal | Std | Std | Std | Std |
Twin Overhead Console | Std | Std | Std | Std |
Wooden Panels | N/A | N/A | N/A | Std |
Power steering | Std | Std | Std | Std |
Painted Spare tyre cover | Std | Std | Std | Std |
Front & cargo auxiliary power point | Std | Std | Std | Std |
Cup Holders | Std | Std | Std | Std |
Center Console Box | Std | Std | N/A | Std |
Power Door Mirrors | Std | Std | Std | Std |
Audio System | In Dash DVD Player with Touch Screen Monitor/ GPS / Bluetooth / USB Port / 4 Speaker / 2 Head Rest Monitor | In Dash DVD Player with Touch Screen Monitor/ GPS / Bluetooth / USB Port / 4 Speaker / 2 Head Rest Monitor | Audio AM / FM / Single CD / MP3 / with 4 Speaker | In Dash DVD Player with Touch Screen Monitor / GPS / Bluetooth / USB Port / 6 Speaker / 2 Head Rest Monitor |
Rear Wiper | Std | Std | Std | Std |
Side Step | Std | Std | Std | Std |
Roof Rail | Std | Std | Std | Std |
Tilt adjustable steering wheel | Std | Std | Std | Std |
Air Conditioner | Dual Front - Rear A/C Control | Dual Front - Rear A/C Control | Dual Front - Rear A/C Control | Dual Front - Rear A/C Control |
Power Door Locks | Std | Std | Std | Std |
12 volt Auxiliary Outlet | Std | Std | Std | Std |
Fog Lamp | Std | Std | Std | Std |
Aux in jack | Std | Std | Std | Std |
Body Structure | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction |
Safety & Security | ||||
---|---|---|---|---|
2.5L TDCi 4x2 MT XLT | 2.5L TDCi 4x2 AT XLT | 2.5L TDCi 4x4 MT 10-S | 2.5L TDCI 4x2 AT LTD | |
Burglar Alarm | Std | Std | Std | Std |
Power door locks | Std | Std | Std | Std |
Load Sensing Proportioning Valve (LSPV) | Std | Std | Std | Std |
Seatbelt | 7 Positions | 7 Positions | 10 Positions | 7 Positions |
Side Intrusion Door Beams | Std | Std | Std | Std |
Keyless entry with Immobilizer | Std | Std | Std | Std |
Rear Parking Sensor | Std | Std | Std | Std |
Child Safety Lock | Std | Std | Std | Std |
Airbags | Dual Airbags | Dual Airbags | Dual Airbags | Dual Airbags & Side Airbags |
Anti-lock Braking (ABS) | Std | Std | Std | Std |
Tab Content 5a Tab Content 5b Tab Content 5c Tab Content 5d
Overview Model Galeri Warna Spesifikasi Ford Everest Ford Everest Bandung Dealer Mobil Ford Everest Bandung ;, Sebagai M...