Ford Ecosport
Ford EcoSport Bandung |
Ford Ecosport ini Didesain Secara Global dengan di rancang Oleh 16 Perancang Pakar Otomotif demi Memberikan Nuansa Sebagai Mobil SUV yang sangat Moderen, Sehingga Terciptalah Mobil SUV Ecosport ini.
Sebagai Mobil Yang diperuntukan Sebagai Mobil Urban Yang dirancang Sporty, Stylist Dan berkarakter Tinggi, Ford Ecosfort Ini didedikasikan Bagi Mereka-Mereka Yang telah Merasa Bosan dengan Mobil Mobil SUV yang itu itu ajah, Bergaya Gitu Gitu Ajah, Sehingga Ford Ecosport Ini menjadikan sebuah Mobil Yang Menjawab Seluruh Keinginan Para Pecinta Mobil SUV di seluruh dunia Termasuk di Negara Indonesia ini.
Kendaraan Taktis Pabrikan Mobil amerika ini di Mulai dipasarkan di Indonesia Di awal tahun 2014 dan telah Mengambil Pangsapasarar Otomotif Kelas SUV yang saat ini Berada Di Indonesia, Selain desain Yang stylist, sporty, Tanguh Dan Garang ini, Ford Ecosport Ini Dibekali dengan Fitur Fitur Canggih Yang Saat ini Belum Ada di kelas SUV Indonesia ini, Sehingga Para Memilik Dari Ford Ecosport ini Merasa puas dengan Produk Yang dimilikinya saat ini hal ini tentunya Sebanding Dengan Harga Yang ditawarkan Oleh Mobil merek Pabrikan Ford ini.
Ford Motor Indonesia (FMI) Memang Ga Main Main Saat ini Dalam Menggarap Kelas SUV di Indonesia, Yang saat ini sedang Menjadi Trand Center di indonesia, Hal ini di buktikan dengan di Curahkannya Pada Mobil Ford Ecosport ini Dengan Fitur Kenyamanan Dan keamanan yang di sematkan Pada Mobil jenis SUV ini.
Ford Ecosport ini Dibekali dengan Mesian 1.500 cc Dengan Tipe Mesin DOHC 1.5 L Ti-VCT yang Mampu Menghasilkan tenaga 110 PS dengan tekanan Gaya Torsi 142Nm, dengan Dilengkapi Dengan 6-Speed Yang tentunya membuar Mobil SUV ini bertenaga, Nyaman Namun tentunya Akan Tetap Ramah Lingkungan.
Seluruh Produk Varian Dari Produk Ford Baik Yang saat ini dan Juga telah lampau telah terkenal Akan Kekuatan, Agresifitas Serta Ke eklusifanya Hal ini pun Dapat anda Temui Pada Ford Ecosport ini, Sehingga Pancaran Dari Nama Baik ini Menjadikan Mobil Kelas SUV ini di Baptis atau di nobatkan sebagai Mobil Yang siap Menembus setiap arena dalam Menemani anda.
Selain Fitur Fitur Yang mewah Dan Cangih Namun tetap User Fredly yang di sematkan Pada Ford Ecosport ini, Salah satu Spesifikasi Yang pasti anda Cari Pada Sebuah Mobil Kels SUV yaitu Jarak antara Mobil terndah dengan Tanah (Ground Clieren) Ford Ecosport Ini sangat Ideal Sekali, sehingga Hal ini Sangat cocok untuk anda Miliki di Wilayah indonesia apalagi untuk di Kota Bandung, Sehingga Bila Anda Sebagai Pengemudi Mendapati Polisi Yang sering Tidur dijalanan Kini Tidaklagi akan Khawatir untuk anda Lewati Karena Jarak Groud Cliren ECosport Cukup tinggi.
Sooo Bagi anda Para Pencinta Mobil SUV Kini ford Telah Menjawab Sebuah Keinginan anda Pada sebuah mobil Yang siap Menerjang Rintangan Namun tetap stylis Untuk dibawa di perkotaan. Apakah anda Masih Pake Yang Itu itu Ajah??? Atau Anda Masih Milih Yang gitu-gitu Ajah…. Tentunya Sebuah Peubahan Yang Telah lama anda nantikan telah ada Pada Ford Ecosport ini Sooo Buyyy Nooow, Eiiiit Masih mencari Mobil Kels Lain Dengan Kelas sedan???? Ihhh ford Juga Memiliki Kelas sedan loooh…. Sebenarnya Kelas sedan Pada Mobil Merek ford ini Memiliki 2 pilihan ada Ford Fiesta Sedan Ada pula Ford Focus yang Dapat Anda pilih Sebagai mobil Yang sesui Dengan Karekter Anda, Nah Bagi anda Yang saat ini ingin Mengetahui Lebih Jauh tentang Mobil sedan ford Silahkan Sobat Ikuti tautan ford Focus Bandung atau Ford Fista Bandung ini.
Tab Content 1a Tab Content 1b Tab Content 1c Tab Content 1d
Tab Content 2 a
Tab Content 2 b
Tab Content 2 c
Tab Content 2 d
Tab Content 3a
Tab Content 3b
Tab Content 3c
Tab Content 3d
Tab Content 4a
Tab Content 4b
Tab Content 4c
Tab Content 4d
Spesifikasi Ford EcoSport
Engine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambiente 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L MT | Titanium 1.5L AT | |
Bore x Stroke (mm x mm) | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 |
Displacement (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Fuel Supply System | Electric Injection | Electric Injection | Electric Injection | Electric Injection | Electric Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Power (PS/rpm) | 110 / 6.050 | 110 / 6.050 | 110 / 6.050 | 110 / 6.050 | 110 / 6.050 |
Torque (Nm/rpm) | 142 / 4.500 | 142 / 4.500 | 142 / 4.500 | 142 / 4.500 | 142 / 4.500 |
Type | Sigma TiVCT, 4 Cylinder DOHC 16V (In-line) | Sigma TiVCT, 4 Cylinder DOHC 16V (In-line) | Sigma TiVCT, 4 Cylinder DOHC 16V (In-line) | Sigma TiVCT, 4 Cylinder DOHC 16V (In-line) | Sigma TiVCT, 4 Cylinder DOHC 16V (In-line) |
Safety & Security | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambiente 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L MT | Titanium 1.5L AT | |
Airbags Dual Front | Std | Std | Std | Std | Std |
Anti-lock Braking (ABS) | Std | Std | Std | Std | Std |
Electronic Stability Control | - | Std | Std | Std | Std |
Engine Immobilizer | Std | Std | Std | Std | Std |
Hill Launch Assist | - | - | Std | - | Std |
Rear Parking Sensor | - | - | - | Std | Std |
Seatbelt | Std | Std | Std | Std | Std |
Drive Train | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambiente 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L MT | Titanium 1.5L AT | |
1st Gear Ratio | 3.846 | 3.846 | 3.917 | 3.846 | 3.917 |
2nd Gear Ratio | 2.038 | 2.038 | 2.429 | 2.038 | 2.429 |
3rd Gear Ratio | 1.281 | 1.281 | 1.436 | 1.281 | 1.436 |
4th Gear Ratio | 0.951 | 0.951 | 1.021 | 0.951 | 1.021 |
5th Gear Ratio | 0.756 | 0.756 | 0.867 | 0.756 | 0.867 |
6th Gear Ratio 1 | - | - | 0.702 | - | 0.702 |
Rev Gear Ratio | 3.615 | 3.615 | 3.508 | 3.615 | 3.508 |
Transmission Type | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
Chassis & Suspension | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambiente 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L MT | Titanium 1.5L AT | |
Brake Type (Front) | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Brake Type (Rear) | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering Type | ABS | ABS + ESC (Electornic Stability Control) | ABS + ESC (Electornic Stability Control) + HLA (Hill Launch Assist) | ABS + ESC (Electornic Stability Control) | ABS + ESC (Electornic Stability Control) + HLA (Hill Launch Assist) |
Suspension Type (Front) | MacPherson Strut with coil Spring | MacPherson Strut with coil Spring | MacPherson Strut with coil Spring | MacPherson Strut with coil Spring | MacPherson Strut with coil Spring |
Suspension Type (Rear) | Semi-Independent with coil Spring | Semi-Independent with coil Spring | Semi-Independent with coil Spring | Semi-Independent with coil Spring | Semi-Independent with coil Spring |
Comfort & Convenience | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambiente 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L MT | Titanium 1.5L AT | |
Air Conditioner | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
Auto headlamps | - | - | - | Std | Std |
Front Fog Lamps | - | Std | Std | Std | Std |
Power Sunroof | - | - | - | Std | Std |
Push Start Button | - | - | - | Std | Std |
Rain Sensing Wiper | - | - | - | Std | Std |
Remote Keyless entry | - | - | - | Std | Std |
Roof Rack Color | Black | Black | Black | Silver | Silver |
Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather |
Steering Wheel Audio Control | - | Std | Std | Std | Std |
Tab Content 5a Tab Content 5b Tab Content 5c Tab Content 5d
Overview Model Galeri Warna Spesifikasi Ford Ecosport Ford EcoSport Bandung Dealer Ford Ecosport Bandung ;, Adalah sat...