Harga On tde Road Bandung, Untuk Kota Dan Kab. Bandung | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Sketsa / Gambar Mobil Ford | CC | Transmisi | Harga Ford OTR |
Harga Ford On tde Road 1.2 L | ||||
Harga Ford A 1.2 L M/T | 1.20 | Manual | Rp. 108,600,000 | |
Harga Ford S 1.2 L M/T | 1.200 | Manual | Rp. 113,600,000 | |
Harga Ford S 1.2 L A/T | 1.200 | Autometic | Rp. 143,000,000 | |
Harga Ford E 1.2 L M/T | 1.200 | Manual | Rp. 119,600,000 | |
Harga Ford E 1.2 L A/T | 1.200 | Autometic | Rp. 148,000,000 | |
Harga Ford On tde Road All New 1.5 L | ||||
Harga Ford A 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 203,500,000 | |
Harga Ford S 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 221,500,000 | |
Harga Ford S 1.5 L VCT | 1.500 | CVT | Rp. 231,500,000 | |
Harga Ford RS 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 242,500,000 | |
Harga Ford RS 1.5 L CVT | 1.500 | CVT | Rp. 252,500,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.5 L | ||||
Harga Ford A 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 204,000,000 | |
Harga Ford S 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 218,500,000 | |
Harga Ford S 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 229,000,000 | |
Harga Ford RS 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 235,000,000 | |
Harga Ford RS 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 245,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.5 L | ||||
Harga Ford A 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 229,000,000 | |
Harga Ford S 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 259,000,000 | |
Harga Ford E 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 281,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.5 L | ||||
Harga Ford S 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 282,000,000 | |
Harga Ford S 1.5 L CVT | 1.500 | Autometic | Rp. 292,000,000 | |
Harga Ford E 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 296,000,000 | |
Harga Ford E 1.5 L CVT | 1.500 | Autometic | Rp. 306,000,000 | |
Harga Ford ES 1.5 L CVT | 1.500 | Autometic | Rp. 326,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.8 and 2.0 L | ||||
Harga Ford 1.8 L M/T | 1.800 | Manual | Rp. 374,500,000 | |
Harga Ford 1.8 L A/T | 1.800 | Autometic | Rp. 387,500,000 | |
Harga Ford 2.0 L A/T | 2.000 | Autometic | Rp. 446,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 2.0 L | ||||
Harga Ford MT | 2.000 | Manual | Rp. 390,000,000 | |
Harga Ford AT | 2.000 | Autometic | Rp. 400,000,000 | |
Harga Ford AT (Prestige) | 2.000 | Autometic | Rp. 419,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 2.5 L | ||||
Harga Ford AT | 2.500 | Autometic | Rp. 350,000,000 | |
Harga Ford AT (Prestige) | 2.500 | Autometic | Rp. 453,500,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.5 L | ||||
Harga Ford S MT |
| 1.500 | Manual | Rp. 166,500,000 |
Harga Ford E MT | 1.500 | Manual | Rp. 186,000,000 | |
Harga Ford E CVT | 1.500 | CVT | Rp. 196,500,000 | |
Harga Ford E CVT (Prestige) | 1.500 | CVT | Rp. 205,000,000 | |
Harga Ford RS MT | 1.500 | Manual | Rp. 206,500,000 | |
Harga Ford RS CVT | 1.500 | CVT | Rp. 217,000,000 | |
Harga Ford On tde Road 1.5 L | ||||
Harga Ford MT |
| 1.500 | Manual | Rp. 502,500,000 |
Harga Ford AT | 1.500 | Autometic | Rp. 517,500,000 | |
Harga Ford On tde Road 2.4 L | ||||
Harga Ford S CVT |
| 2.400 | CVT | Rp. 604,000,000 |
Harga Ford E CVT | 2.400 | CVT | Rp. 704,000,000 |
Harga On tde Road Bandung, Untuk Kota Dan Kab. Bandung Model Sketsa / Gambar Mobil Ford CC Transmisi Harga Ford OTR Harga Ford On tde ...