Ford Focus
Ford Focus Bandung |
Ford Focus Ini Didesain ford Motor Indonesia (FMI) dengan Desain Yang sangat Sangat Futuristik dan Begitu Memancarkan Kesan Yang begitu Gagah Dan Handal, Sehingga Ford Focus Ini Akan sangat Cocok Untuk anda Miliki sebagai Mobil Pilihan Idaman Anda.
Ford Motor Indonesia (FMI) Meluncurkan Mobil Ini pada dua Pilihan Kelas Mobil Yaitu Ford Focus Sedan Dan Ford Focus Hatchback, Dimana Pada Kedua Tipe Kelas Mobil Ford Focus Ini ford Motor Indonesia Membekali Dengan dua Pilihan Mesin Yang dapat anda Pilih Yang sesui dengan Karakter Dan Pungsi Kendaraan Yang saat ini anda Perlukan, Kedua Pilihan Mesin Dari Masing Masing Kelas Mobil Ford Focus ini baik Ford Focus Kels Hatchback ataupun Ford Focus kelas Sedan ini, Ford Motor Indonesia Membekali dua Pilihan Mesin Yaitu dengan Mesin Berkapasita 1.600 CC Dan Mesin 2.000 Cc, Dimana Ragam Pilihan Kelas Dan Juga Mesin ini sebagai bentuk Keragaman Pilihan Yang dapat anda Pilih yang sesui dengan Karakter Dan Juga Pungsi sebuah Kendaraan Yang tentunya anda Butuhkan.
Desain Ford Focus Ini Memang sangat Memanjakan Kesan Pada Mata si Pemandang, Dengan Desain yang begitu Mewah serta Gagah Namun Tetap Mempertahan Kan sebuah arti Dan Manfaat Pada sebuah Mobil, Dibalik sebuah Kesan Yang Gagah Serta Futuristik Ini Begitu Banyak Manfaat Yang tentunya Hal ini angat diperlukan Oleh Para Penguna Kendaraan, Kesan Gagah dan Mewah Tampilan Depan Ford Focus Mengisaratkan Sebuah Kendaraan Yang Siap Untuk anda Kedarai Untuk berlabuh diberbagai Medan dalam Menemani keseharian anda Dengan Tanpa Bosan serta Membuat Bangga sipemiliknya Namun dibalik semua Itu Banyak Manfaat Yang Terdapat dibalik kesan gagah Tampilanya itu yang diantaranya Seperti desain Aero dinamis pada Kap mesin Kendaraan Ford Focus Ini sehingga Ford Focus Ini akan mampu meminimalisir Gesekan Gesekan Terhadap Hambatan Udara Dalam Melaju dengan Keceatan tinggi di Jalan Raya, selain struktur Kap Yang aerodinamis Ford Focus Ini diberikan Gril depan Sebagai cirri khas Ford dengan Model TrapeZoid yang besar Yang membuatya berkesan gagah dan Garang, Namun dibalik kegagahan dan kegaranganya itu ada Manfaat Yang begitu besar Untuk kendaraan anda, Dimana Desain Trapezoid ini akan memberikan Manfaat selain Gesekan Udara Yang kecil, Dengan Desain Trpesium ini tentunya akan Meperlancar sirkulasi Udara Pada Mesin Kendaraan anda Sehingga Temperatur Udara Mesin kendaraan anda Akan Dapat dengan Cepat Membuang Panas, sehingga Perporma darai Sebuah mesin akan tetap Terasa walau kendaraan anda Telah dipacu dalam Waktu Lama.
Banyak fitur Fitur Ungulan Yang disematkan oleh Ford Motor Indonesia Pada Ford Focus Ini Baik Secara Fitur yang disesuikan Dengan wilayah distribusi Atu Juga secara spesifikasi Yang diciptakan Untuk Pasar Global. Salah satu Fitur Yang Disematkan Pada Ford Focus yang Dijual di Indonesia ini antara Lain seperti Teknologi GDI (Gasolin Direct Injeksion) dan Ti-VCT (Twin Intelegen Variable Cansapt Timing) Yang disematkan Pada sebuah Kinerja Mesin, selain itu Fitir Fitur lainya seperti Active Park Assis yang mengunakan Sensor Utra sonic Untuk Membantu anda Parkir, Active City Stop Dimana Fitur ini Untk membantu anda Dalam Pengereman Otomatis Di Jalan raya, Dimana Fitur ini akan berguna bagi anda yang sering melintas Diperkotaan Yang Padat, Fitur ini akan active Jika Anda Berkendara di bawah Kecepatan 30 Km/Jam. Dan tentunya Masih Banyak Lagi Fitur Fitur Ungglan Lainya yang akan Anda Dapatkan Pada Mobil ford focus Ini.
Dengan Nilai Harga ford focus Yang sangat kompetitif ini dengan Segudang Fitur Dan spesifikasi yang super Cangih Nan mewah Ini, Menjadikan ford focus Ini satu satunya Mobil Tercangih Di mobil sekelasnya, Sehingga Mobil ford Focus Ini sangat Pantas untuk anda Miliki dengan Nilai Harga Yang pantas untuk jadi pilihan Kendaraan anda.
Dengan segudang fitur yang akan anda Dapatkan Baik dari segi Kenyaman, Keamana Dan keselamatan yang di sematkan Pada Ford Focus Ini Dengan Harga Yang sangat Pantas untuk anda Beli pada ford Focus Ini sebagai Mobil idaman anda, Saya Rasa Pencarain Mobil Idaman anda kini saatnya Mobil Ini jadi pilihan nada, Untuk itu silahkan hubungi sales Marketing Situs Ini untuk mempercepat Kepemilikan Mobil Ford Focus Bandung ini.
Namun Jika sobat Saat Ini Masih Mencari Mobil Kelas lain selain Kelas Sedan dan HatchBack Seperti Urban SUV Seperti Ford Ecosport Bandung atau Premum Real SUV Seperti Ford Everest Bandung Ford Motor Indonesia Memiliki Varian dari Produk Tersebut, Untuk Informasi Lebih Lengkapnya silahkan kunjungi Tautan tersebut Diatas Tadi Baik Kelas urban SUV dan Premiun real SUV.
Tab Content 1a Tab Content 1b Tab Content 1c Tab Content 1d
Tab Content 2 a
Tab Content 2 b
Tab Content 2 c
Tab Content 2 d
Tab Content 3a
Tab Content 3b
Tab Content 3c
Tab Content 3d
Tab Content 4a
Tab Content 4b
Tab Content 4c
Tab Content 4d
Spesifikasi Ford Focus
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Bore x Stroke (mm x mm) | 79.0 x 81.4 | 87.5 x 83.1 | 79.0 x 81.4 | 87.5 x 83.1 |
Displacement (cc) | 1596 | 1999 | 1596 | 1999 |
Fuel Supply System | Electric Injection | Electric Injection | Electric Injection | Electric Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Power (PS/rpm) | 125 / 6300 | 170 / 6600 | 125 / 6300 | 170 / 6600 |
Torque (Nm/rpm) | 159 / 4000 | 202 / 4450 | 159 / 4000 | 202 / 4450 |
Type | Ti-VCT I-4 1.6L | Ti-VCT GDI I-4 2.0L | Ti-VCT I-4 1.6L | Ti-VCT GDI I-4 2.0L |
Comfort & Convenience | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
One touch up/down Power window | - | std | - | std |
Power steering | Hydraulic | Electric | Hydraulic | Electric |
Heated Windshield | - | std | - | std |
Rain Sensing Wiper | - | std | - | std |
Power Window | std | std | std | std |
Auto headlamps | - | std | - | std |
Bi-Xenon Headlamps | - | std | - | std |
Auto leveling Headlamps | - | std | - | std |
Front & Rear Fog Lamps | std | std | std | std |
Power adjustable mirror with side indicator | std | - | std | - |
Auto folding - Power adjustable heated mirror with side indicator | - | std | - | std |
HVAC - Manual Airconditioning | std | - | std | - |
HVAC - Dual Zone EATC | - | std | - | std |
SYNC | std | with Premium Brand | std | with Premium Brand |
Audio Speakers | 6 | 9 high series | 6 | 9 high series |
Economy Shift Indicator | std | std | std | std |
Active Park Assist | - | std | - | std |
Torque Vectoring Control | std | std | std | std |
Active Grille Shutter | std | std | std | std |
Ford Power Start Button | - | std | - | std |
4 way adjustable steering wheel | std | std | std | std |
MANUAL 4-way Driver Seat Adjuster | std | std | std | std |
MANUAL 2-way Passanger Seat Adjuster | std | std | std | std |
Power Sunroof | - | std | - | std |
Safety & Security | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Rear Parking Sensor | - | std | - | std |
Parimeter Alarm | - | std | - | std |
ABS + ESP with Hill Launch Assist | std | std | std | std |
Active City Stop | - | std | - | std |
Blind Spot Information System (BLIS) | - | - | - | - |
Emergency Brake Distgribution | std | std | std | std |
Emergency Brake Assist | std | std | std | std |
Emergency Brake Light | std | std | std | std |
Electronic Stability Control | std | std | std | std |
Keyless Entry System | std | std | std | std |
3 points Seat Belts | 5 | 5 | 5 | 5 |
Airbags Dual Front | std | std | std | std |
Airbags Side Airbags | - | std | - | std |
Airbags Curtain Airbags | - | std | - | std |
Passive Anti Theft System | std | std | std | std |
Transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Gear ratio 1st | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
Gear ratio 2nd | 2.429 | 2.429 | 2.429 | 2.429 |
Gear ratio 3rd | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
Gear ratio 4th | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
Gear ratio 5th | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 |
Gear ratio 6th | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 |
Gear ratio Reverse | 3.5071 | 3.5072 | 3.5073 | 3.5074 |
Steering System | Electro-hydraulic/Electronic Power Assist Steering (Kemudi dengan Bantuan Daya Elektrohidrolik/Elektronik) | Electro-hydraulic/Electronic Power Assist Steering (Kemudi dengan Bantuan Daya Elektrohidrolik/Elektronik) | Electro-hydraulic/Electronic Power Assist Steering (Kemudi dengan Bantuan Daya Elektrohidrolik/Elektronik) | Electro-hydraulic/Electronic Power Assist Steering (Kemudi dengan Bantuan Daya Elektrohidrolik/Elektronik) |
Type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Exterior Dimension | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Overall Length (mm) | 4534 | 4534 | 4358 | 4358 |
Overall Width (mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Overall Height (mm) | 1483 | 1483 | 1461 | 1461 |
Wheelbase (mm) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
Tread Font (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Tread Rear (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Overhang Front (mm) | 895 | 895 | 895 | 895 |
Overhang Rear (mm) | 991 | 991 | 915 | 915 |
Turning radius (m) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Ground clearance (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Weight | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Curb weight (kg) | 1324 | 1348 | 1316 | 1337 |
GVW (kg) | 1825 | 1900 | 1825 | 1900 |
Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
Sedan Trend 1.6L AT | Sedan Titanium 2.0L AT | Hathcback Trend 1.6L AT | Hatchback Sport 2.0L AT - S | |
Brakes Front | discs | discs | discs | discs |
Brakes Rear | discs | discs | discs | discs |
Front | Strut MacPherson type with coil spring | Strut MacPherson type with coil spring | Strut MacPherson type with coil spring | Strut MacPherson type with coil spring |
Rear | Twist Beam with Coil Spring | Twist Beam with Coil Spring | Twist Beam with Coil Spring | Twist Beam with Coil Spring |
Shock Absorber | Telescopic double acting, hydraulic | Telescopic double acting, hydraulic | Telescopic double acting, hydraulic | Telescopic double acting, hydraulic |
Stabilizer system | Torsion bar | Torsion bar | Torsion bar | Torsion bar |
Tires (Front & Rear) | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 |
Tab Content 5a Tab Content 5b Tab Content 5c Tab Content 5d
Overview Model Galeri Warna Spesifikasi Ford Focus Ford Focus Bandung Mobil Ford Focus Bandung ;, Sebuah Kendaraan Yang D...